各位考生:
学院根据《UG环球视讯2024年博士研究生“申请-考核”选拔办法》开展材料审核工作、确定入围考核名单。
请入围考生注意:
1.按照《UG环球视讯2024年博士研究生“申请-考核”选拔办法》准备、提交材料,资格复审时补充提交《诚信复试承诺书》《告知书》(须本人签字);
2.1月26日前实名加入QQ群:531063108,后续相关安排将在QQ群里通知。
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考学习方式 | 报考类别 | 总成绩 | 备注 |
1 | 1038401667 | 罗昕怡 | 人类学 | 全日制 | 非定向 | 91.75 |
|
2 | 1038405540 | 樊锦豪 | 人类学 | 全日制 | 非定向 | 89.75 |
|
3 | 1038400815 | 王返朴 | 人类学 | 全日制 | 定向 | 84.75 | 少干计划 |
4 | 1038400194 | 徐蔚 | 人类学 | 全日制 | 非定向 | 84.50 |
|
5 | 1038400656 | 马燕妮 | 人类学 | 全日制 | 定向 | 84.50 | 少干计划 |
6 | 1038404710 | 任翔 | 人类学 | 全日制 | 非定向 | 84.25 |
|
7 | 1038404461 | 刘一凡 | 人类学 | 全日制 | 非定向 | 83.67 |
|
8 | 1038404289 | 李一言 | 人类学 | 全日制 | 非定向 | 83.67 |
|
9 | 1038403455 | 陈奕祯 | 人类学 | 全日制 | 非定向 | 82.33 |
|
10 | 1038402096 | 齐盈瑞 | 人类学 | 全日制 | 非定向 | 81.67 |
|
11 | 1038400724 | 李彦辰 | 人类学 | 全日制 | 非定向 | 81.67 |
|
12 | 1038404931 | 曹玉凤 | 人类学 | 全日制 | 非定向 | 81.33 |
|
13 | 1038400851 | 黄骏挺 | 人类学 | 全日制 | 非定向 | 81.33 |
|
14 | 1038404571 | 杨雪婷 | 人类学 | 全日制 | 非定向 | 81.33 |
|
15 | 1038400604 | 庄君娴 | 人类学 | 全日制 | 非定向 | 81.00 |
|
16 | 1038401105 | 王贤思 | 人类学 | 全日制 | 非定向 | 81.00 |
|
17 | 1038402264 | 李向诚 | 人类学 | 全日制 | 非定向 | 80.67 |
|
18 | 1038400147 | 李成良 | 人类学 | 全日制 | 非定向 | 80.67 |
|
19 | 1038403765 | 孟宁 | 人类学 | 全日制 | 非定向 | 80.67 |
|
20 | 1038404614 | 常佳钰 | 人类学 | 全日制 | 非定向 | 80.67 |
|
21 | 1038404916 | 柔旦 | 人类学 | 全日制 | 非定向 | 77.25 |
|
22 | 1038404510 | 李文恒 | 人类学 | 全日制 | 非定向 | 76.25 |
|
23 | 1038403468 | 张莉 | 人类学 | 全日制 | 定向 | 75.75 | 少干计划 |
24 | 1038400412 | 徐于斐 | 人类学 | 全日制 | 定向 | 72.50 | 少干计划 |
25 | 1038403598 | 龙舒丽 | 人类学 | 全日制 | 定向 | 72.25 | 少干计划 |
26 | 1038405184 | 戴菡 | 人类学 | 全日制 | 定向 | 71.25 | 少干计划 |
27 | 1038400781 | 王宛清 | 社会学 | 全日制 | 非定向 | 94.50 |
|
28 | 1038402117 | 何姣姣 | 社会学 | 全日制 | 非定向 | 94.50 |
|
29 | 1038402344 | 钟伟 | 社会学 | 全日制 | 非定向 | 94.25 |
|
30 | 1038401907 | 张小银 | 社会学 | 全日制 | 非定向 | 93.75 |
|
31 | 1038401276 | 高广智 | 社会学 | 全日制 | 非定向 | 93.75 |
|
32 | 1038402302 | 龙希 | 社会学 | 全日制 | 定向 | 91.75 | 少干计划 |
33 | 1038400802 | 汪慧萍 | 社会学 | 全日制 | 非定向 | 91.25 |
|
34 | 1038402749 | 张威 | 社会学 | 全日制 | 非定向 | 91.00 |
|
35 | 1038401090 | 毛越 | 社会学 | 全日制 | 非定向 | 90.50 |
|
36 | 1038402539 | 吴磊 | 社会学 | 全日制 | 非定向 | 90.50 |
|
37 | 1038403764 | 武泽中 | 社会学 | 全日制 | 非定向 | 90.00 |
|
38 | 1038403787 | 廖阳欣 | 社会学 | 全日制 | 非定向 | 89.75 |
|
39 | 1038402399 | 丁艺华 | 社会学 | 全日制 | 非定向 | 88.25 |
|
40 | 1038404467 | 苏润原 | 社会学 | 全日制 | 非定向 | 88.25 |
|
41 | 1038404182 | 吴爱晖 | 社会学 | 全日制 | 非定向 | 86.25 |
|
42 | 1038400649 | 陈欣怡 | 社会学 | 全日制 | 非定向 | 84.50 |
|
43 | 1038403978 | 俞馨航 | 人口学 | 全日制 | 非定向 | 94.00 |
|
44 | 1038405021 | 刘昆智 | 人口学 | 全日制 | 非定向 | 91.00 |
|
社会与人类学院
2024年1月21日