各位考生:
社会与人类学院2024年硕士研究生调剂复试名单如下:
专业名称: 体育与社会 |
学习方式:全日制 |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 (综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103844212309486 | 张彤馨 | 82 | 71 | 135 | 132 | 420 | 非定向 | 已参加过该系一志愿复试 |
2 | 103844213109492 | 廖雨 | 81 | 70 | 134 | 124 | 409 | 非定向 | 已参加过该系一志愿复试 |
专业名称:民族学 |
学习方式:全日制 |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 (综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 100024122706817 | 缪志萍 | 68 | 80 | 135 | 142 | 425 | 非定向 |
|
2 | 103844212309486 | 张彤馨 | 82 | 71 | 135 | 132 | 420 | 非定向 |
|
3 | 100024122709712 | 沈朋 | 73 | 82 | 137 | 117 | 409 | 非定向 |
|
4 | 100024122714283 | 韦旻俊 | 77 | 67 | 132 | 129 | 405 | 非定向 |
|
5 | 103844213307219 | 高晓伟 | 80 | 78 | 116 | 122 | 396 | 非定向 | 已参加过该系一志愿复试 |
6 | 102694350414665 | 汪宇轩 | 73 | 76 | 127 | 116 | 392 | 非定向 |
|
7 | 103844216207263 | 何若彤 | 70 | 82 | 122 | 116 | 390 | 非定向 | 已参加过该系一志愿复试 |
8 | 103354000901978 | 巫婧怡 | 77 | 84 | 104 | 122 | 387 | 非定向 |
|
9 | 100524100505850 | 黄静 | 69 | 62 | 123 | 131 | 385 | 非定向 |
|
10 | 100524100505834 | 宋泽令 | 70 | 71 | 133 | 110 | 384 | 非定向 |
|
11 | 101834211103775 | 张家仪 | 72 | 70 | 123 | 117 | 382 | 非定向 |
|
12 | 100014000310156 | 秦智伟 | 76 | 81 | 93 | 130 | 380 | 非定向 |
|
13 | 103844213707234 | 邓君琳 | 77 | 67 | 110 | 126 | 380 | 非定向 | 已参加过该系一志愿复试 |
14 | 103354000901977 | 戚木生 | 81 | 84 | 107 | 108 | 380 | 非定向 |
|
15 | 103844213507229 | 林丽娟 | 78 | 76 | 109 | 116 | 379 | 非定向 | 已参加过该系一志愿复试 |
16 | 100554333312507 | 赵慧 | 69 | 80 | 102 | 120 | 371 | 非定向 |
|
专业名称: 社会工作 |
学习方式:非全日制 |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 (综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 100024122612514 | 李旭 | 69 | 70 | 129 | 133 | 401 | 定向 |
|
2 | 110784123403269 | 梁锦湘 | 72 | 71 | 121 | 128 | 392 | 定向 |
|
3 | 100024122610285 | 王博萱 | 64 | 74 | 120 | 130 | 388 | 定向 |
|
4 | 145964011000296 | 杨旭 | 70 | 61 | 122 | 125 | 378 | 定向 |
|
5 | 100554333311580 | 周栩 | 59 | 85 | 123 | 110 | 377 | 定向 |
|
6 | 103844216204807 | 李佳 | 75 | 73 | 102 | 113 | 363 | 定向 |
|
7 | 145964011000269 | 李婧菲 | 66 | 66 | 106 | 116 | 354 | 定向 |
|
8 | 102464411713664 | 徐晓宁 | 60 | 76 | 101 | 116 | 353 | 定向 |
|
9 | 102864441220705 | 任伟齐 | 72 | 64 | 100 | 115 | 351 | 定向 |
|
10 | 103844213504622 | 刘柏杨 | 63 | 80 | 102 | 106 | 351 | 定向 |
|
11 | 100274998250315 | 林洁 | 61 | 61 | 112 | 116 | 350 | 定向 |
|
12 | 103864212919918 | 黄晓颖 | 79 | 67 | 107 | 97 | 350 | 定向 |
|
13 | 102464510916707 | 周燕 | 67 | 68 | 102 | 113 | 350 | 定向 |
|
14 | 101834211117195 | 李杰 | 76 | 67 | 109 | 98 | 350 | 定向 |
|
15 | 104224510909161 | 曾玉梅 | 62 | 63 | 101 | 123 | 349 | 定向 |
|
16 | 103864212919798 | 陈国娟 | 65 | 82 | 99 | 102 | 348 | 定向 |
|
17 | 103844213604732 | 蔡盈颖 | 73 | 80 | 92 | 103 | 348 | 定向 |
|
18 | 104214110320062 | 李若云 | 62 | 62 | 121 | 100 | 345 | 定向 |
|
19 | 104144035200207 | 郭彩艳 | 60 | 60 | 104 | 120 | 344 | 定向 |
|
20 | 103844213504635 | 柴帅康 | 71 | 70 | 105 | 98 | 344 | 定向 |
|
21 | 100274998250204 | 黄林 | 58 | 64 | 110 | 111 | 343 | 定向 |
|
22 | 103844213504710 | 付茗桉淇 | 73 | 68 | 90 | 112 | 343 | 定向 |
|
23 | 104224510105163 | 张曦 | 59 | 63 | 109 | 112 | 343 | 定向 |
|
24 | 103864212919961 | 林舜杰 | 79 | 65 | 93 | 104 | 341 | 定向 |
|
25 | 118454013015877 | 岑思彤 | 64 | 64 | 107 | 105 | 340 | 定向 |
|
26 | 105114022217675 | 孙小琳 | 70 | 63 | 102 | 105 | 340 | 定向 |
|
27 | 105114022217887 | 李薇 | 68 | 63 | 99 | 109 | 339 | 定向 |
|
28 | 103844213504626 | 阙鸿丽 | 74 | 70 | 90 | 105 | 339 | 定向 |
|
29 | 100014000680036 | 王亚琦 | 64 | 60 | 105 | 109 | 338 | 定向 |
|
30 | 102464310206238 | 王若琦 | 65 | 69 | 104 | 100 | 338 | 定向 |
|
31 | 100274998250250 | 林念思 | 56 | 63 | 104 | 114 | 337 | 定向 |
|
32 | 103844213404553 | 汪威 | 71 | 62 | 96 | 108 | 337 | 定向 |
|
请各位考生做好以下准备:
一、4月9日15:00点前 “实名+身份证号后4位”加入QQ群:377841655
二、复试相关安排(暂定)
(一)民族学专业
1.资格审核:4月12日上午9:30
地点:曾呈奎楼B栋205室
2.面试时间:4月12日下午1:00
地点:曾呈奎楼B栋501室
(二)社会工作(非全日制)
1.资格审核:4月10日下午3:00
地点:曾呈奎楼A栋201室
2.面试时间:4月11日上午8:30,下午2:00
地点:曾呈奎楼B栋501、205室
如复试安排调整,将在QQ群里通知。
社会与人类学院
2024年4月9日